Piirrosmerkit, venttiilin toimintasuunnat
Piirrosmerkit, venttiilin toimintasuunnat
![]() | WW A
|
![]() | WW A |
![]() | WW B |
![]() | WW B |
![]() | WW C |
![]() | WW C |
![]() | WW D |
![]() | WW D |
![]() | WW E |
|
|
![]() | WW F |
|
|
![]() | WW T |
| WW = Piirin toiminta
|
Piirrosmerkit, venttiilin toimintasuunnat
![]() | WW A
|
![]() | WW A |
![]() | WW B |
![]() | WW B |
![]() | WW C |
![]() | WW C |
![]() | WW D |
![]() | WW D |
![]() | WW E |
|
|
![]() | WW F |
|
|
![]() | WW T |
| WW = Piirin toiminta
|