Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
Speech bubbles
Onko sinulla kysyttävää?

 asiakaspalvelu

 E-Mail

 

    Tyyppi 3323 - Sähkömotorinen 2/2-tie-kalvoventtiili (auki/kiinni)

      Array

    Tyyppikuvaus

    Ulkoisesti ohjattu tyypin 3323 kalvoventtiili koostuu sähköisesti ohjatusta työntötoimilaitteesta (auki/kiinni), kalvosta ja 2/2-tie-venttiilirungosta. Sähköinen toimilaite mahdollistaa kuularuuvin avulla venttiilin käytön hygieenisissä tai aggressiivisissa ympäristöolosuhteissa. Virtausoptimoitu venttiilirunko, jonka hukkatilavuus on minimoitu, mahdollistaa suuret virtausarvot ja lukuisat mahdolliset käyttökohteet. Valinnaisen energian tallennuslaitteen kanssa voidaan turva-asema taata virtahäviön aikana. Asento ilmoitetaan 360°:n LED-valorenkaalla. Toimilaitteen käyttövoimaa voidaan säätää kalvon suojaamiseksi. Riittävä roiskesuoja on varmistettu vastaavan suuruisella IP-kotelointiluokalla IP65/IP67. Kalvoventtiilin sähkömoottorilla toimiva kuularuuvillinen toimilaite siirtyy haluttuun pääteasemaan erityisen korkealla, jopa 4 mm/s:n nopeudella. Lisäksi venttiili on varustettu myös mekaanisella takaisinkytkentäpäällä ja vastaavalla räjähdyssuojalla ATEX/II 3G Ex ec IIC T4 Gc/II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc.

    • Turva-asema energiaa varastoimalla
    • Säädettävä käyttövoima
    • Diagnoositoiminnot ja kenttäväyläliitäntä
    • Tuotteen kostuvat pinnat alkaen Ra ≤ 0,38–1,6 µm (valinnaisesti sähkökiillotettu)
    • Saatavilla liitäntäaukoilla DN 06–100

    Valitaksesi oikean tuotteen ja löytääksesi asianmukaiset ohjeistukset, tutustu tekniseen esitteeseen. 

    Sovellukset ja työkalut

    Ladattavat materiaalit

    Datalehdet

    Kuvaus
    Tiedostokoko
    Kieli / Maa
    DTS Data sheet Type 3323 | Electromotive operated diaphragm valve (On/Off) 2,4 MB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ 3323 | Elektromotorisch betätigtes Membranventil (Auf/Zu) 2,4 MB DE / DE

    Käyttöohjeet

    Kuvaus
    Tiedostokoko
    Kieli / Maa
    MAN Additional information | Angles for self-draining of diaphragm valves 650,2 kB EN / EU
    MAN Cabling Guide | büS/EDIP 609,5 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 3323 3324 3325 | Electromotive diaphragm valve 10,2 MB EN / EU
    MAN Replacement Instructions | Type 33xx | Changing the SAFEPOS energy-pack 1,5 MB EN / EU
    MAN Replacement Instructions | Type 33xx | Holding device 357,3 kB EN / EU
    MAN Software manual | Central configuration management 1,1 MB EN / EU
    MAN Supplement | Storage of elastomer parts 45,7 kB EN / EU
    MAN Additional manual Type 332x 336x | Electromotive valve withATEX and IECEx approval 580 kB EN / EU
    MAN Software Manual | CANopen Network Configuration 759,6 kB EN / EU
    MAN 取扱説明書 – ソフトウェア | Bürkert装置の中央構 747 kB JA / JP
    MAN 操作手册 3323, 3324, 3325 | 电动隔膜阀 7,2 MB ZH / CN
    MAN Austauschanleitung | Typ 33xx | Haltevorrichtung 356,8 kB DE / DE
    MAN Austauschanleitung | Typ 33xx | Wechsel des SAFEPOS energy-packs 1,5 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 3323 3324 3325 | ElektromotorischesMembranventil 9,8 MB DE / DE
    MAN Guia de cabeamento | büS/EDIP 3,6 MB PT / BR
    MAN Informations supplémentaires | Angle de vidange automatique des vannes à membrane 640,3 kB FR / FR
    MAN Instructions de remplacement | Type 33xx | Dispositif de fixation 357,3 kB FR / FR
    MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie | Centralne zarządzanie konfiguracją urządzeń 795,9 kB PL / PL
    MAN Manuel d'utilisation Type 3323 3324 3325 | Vanne à membraneélectromotorisée 10,3 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Gestion centrale de la configuration 1 MB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | Zentrale Konfigurationsverwaltung 1 MB DE / DE
    MAN Supplément | Stockage des compposants en élastomère 46,8 kB FR / FR
    MAN Verkabelungsleitfaden | büS/EDIP 628,2 kB DE / DE
    MAN Zusatzinformation | Winkelangaben zur Selbstentleerung von Membranventilen 647,1 kB DE / DE
    MAN Zusatztanleitung | Lagerung von Elastomerteilen 46,6 kB DE / DE
    MAN buS/EDIP ケーブルガイド 654,1 kB JA / JP
    MAN Manuel supplémentaire Type 332x 336x | Vanne avec mode de protection ATEX et IECEx 602,2 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 824,1 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung Typ 332x 336x| Elektromotorisches Regelventil mit ATEX-, IECEx-Zulassung 580,2 kB DE / DE

    Ohjelmistot

    Kuvaus
    Tiedostokoko
    Kieli / Maa
    SOW Buerkert Communicator 8.1.4 526,2 MB ML
    SOW Device Description Files A.05 3,8 MB ML

    Vaatimustenmukaisuusvakuutus

    Kuvaus
    Tiedostokoko
    Kieli / Maa
    ABD MDec|Food Declaration Diaphragm FF 115,3 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm AD 120,7 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm ER 120,1 kB EN,DE
    ABD EU-DoC|EU Declaration 51,5 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220,6 kB EN
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm EA 123 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm EU 119,7 kB EN,DE
    ABD MDec|Oxygen Declaration Diaphragm Valves 133,3 kB EN,DE
    ABD ProdCert|Ex 3320 BVS 17 ATEX E 117X 2,4 MB ML
    ABD ProdCert|Ex 3320 IECEx BVS 17.0100X 1,3 MB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30,9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651,5 kB DE
    ABD ProdCert|Ex Cert EAC TP TC 012/2011 EX 7,8 MB RU

    Sertifikaatit

    Kuvaus
    Tiedostokoko
    Kieli / Maa
    ABD ProdCert|Resistance Ecolab Certificate AG2 880,3 kB EN
    ABD ProdCert|Resistance Ecolab Certificate AG3 880,2 kB EN
    ABD ProdCert|Resistance Reinigungsmitteltest ECOLAB 63,1 kB
    ABD EtherNet/IP | 11650 | 3320 166,8 kB EN
    ABD PROFINET | Z12309 | 3320 93,4 kB EN
    ABD ProdCert|Resistance Ecolab Zertifikat AG2 483 kB DE
    ABD ProdCert|Resistance Ecolab Zertifikat AG3 482,9 kB DE

    Mainoslehtiset ja luettelot

    Kuvaus
    Tiedostokoko
    Kieli / Maa
    MISC Prosessi- ja säätöventtiilit 3,3 MB FI

    Videot

    Kuvaus
    Tiedostokoko
    Kieli / Maa
    video How to replace Buerkert Diaphragms DN15-DN100 17,1 MB EN / EU
    video Videoanleitung Buerkert Membranwechsel DN15-DN100 17 MB DE / DE