Jaa sähköpostilla
Kaikki tarvittavat kentät eivät täyttyneet
lähetä sähköposti
Speech bubbles
Onko sinulla kysyttävää?

 asiakaspalvelu

 E-Mail

 

    Tyyppi 8032 - Inline-siipipyörävirtausmittari

    Product Image Type 8032

    Tuotteiden kuvat voivat poiketa niiden tosiasiallisesta ulkonäöstä.
    Kiinnitä huomiota teknisiin ominaisuuksiin ja tietolehtiin!

    Tyyppikuvaus

    Virtauskytkimestä on saatavana pienikokoinen malli tai seinälle asennettava malli. Se on tarkoitettu puhtaiden, neutraalien tai syövyttävien nesteiden mittauksen. Venttiilejä voi ohjata suoraan kytkinlähdöillä, jolloin valvontajärjestelmään muodostuu yksinkertainen 2-piste-säätöpiiri. Kytkentäpisteet asetetaan joko suoraan näytöllä 3 painikkeella tai pienikokoisessa 8032-mallissa ulkoisella 4 - 20 mA ohjaussignaalitulolla. Pienikokoiseen malliin saa tilauksesta vapaasti ohjelmoitavat kytkinlähdöt (transistori tai rele), ulkoisen tavoitearvotulon tai 4 - 20 mA prosessiarvolähdön. Seinälle asennettavassa mallissa transistorilähdön voi ohjelmoida vapaasti. Elektroniset osat voi asentaa bajonettikytkimellä suoraan asennusosaan putkistoa avaamatta.

    • Mittausarvon näyttö, valvonta, siirto ja 2-piste-säätö samassa laitteessa
    • Vapaasti ohjelmoitava kytkentäkohta (transistori tai rele)
    • Automaattinen kalibrointi TEACH-IN-toiminnolla
    • Ulkoisesti esiasetetut tavoitearvot ja prosessiarvo (4 - 20 mA:n kautta)
    • Virtauskynnystunnistin

    Valitaksesi oikean tuotteen ja löytääksesi asianmukaiset ohjeistukset, tutustu tekniseen esitteeseen. 

    Sovellukset ja työkalut

    ×
    CAD-malli

    Tätä toimintoa varten sinun oltava kirjautuneena sisään. 

    Kirjaudu sisään päästäksesi käyttämään CAD-malleja ja ladattavia CAD-tiedostoja:

    Kirjaudu
    ×

    Evästeiden tulee olla käytössä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Hyväksy evästeiden tietosuojakäytäntö ensin.

    Ladattavat materiaalit

    Datalehdet

    Kuvaus
    Tiedostokoko
    Kieli / Maa
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 816,7 kB EN / EU
    DTS Type S030 data sheet | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1,2 MB EN / EU
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 1,1 MB EN / EU
    DTS 数据表 | 8032 型 / SE32 | 管道式涡轮流量计 10 MB DE / CN
    DTS Tipo S030 hoja de datos | Racor de sensor Inline 2,4 MB ES / ES
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 1 MB DE / DE
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 800,3 kB DE / DE
    DTS Typ S030 Datenblatt | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1,2 MB DE / DE
    DTS Type 8032 fiche technique | Débitmètre Inline à ailette/transmetteur de débit 822,5 kB FR / FR
    DTS 資料表 | 8032 型/SE32 | 管道式渦輪流量計 10 MB ZH / HK

    Käyttöohjeet

    Kuvaus
    Tiedostokoko
    Kieli / Maa
    MAN Operating Instructions Type 8032 | Inline flowmeter with paddle-wheel / Flow transmitter 2,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8032 SE32 | Remote flow controller 2,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 523,9 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8032 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad / Durchflusstransm. 2,7 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8032 | Débitmètre Inline à ailette / Transmetteur de débit 2,7 MB FR / EU
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707,4 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 720,3 kB DE / EU
    MAN Manual de usuario Tipo 8032 | Caudalímetro de rueda de aletas Inline 1,1 MB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo S030 | Racor de sensor Inline 1,8 MB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 697 kB FR / EU
    MAN Type 8032/SE32 | 유량계/유량 트랜스미터/유량 스위치 | 사용 설명서 1,9 MB KO / KR

    Vaatimustenmukaisuusvakuutus

    Kuvaus
    Tiedostokoko
    Kieli / Maa
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,2 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL01 136,1 kB ML
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL04 135,9 kB EN,FR
    ABD MDec|Food SST with PVDF paddle wheel 128,2 kB EN,FR

    Oma vertailulistani